CHOOSE YOUR MODEL
| Order No. | Platform Height (m) | Max Height with Guardrails (m) | Distance (m) | Beam Width (m) | Stabilizer Width (m) | Number of Steps (incl. Platform) | Weight (kg) | Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41201 | 1.00 | 2.00 | 1.25 | 1.09 | – | 4 | 42 | 2,125 |
| 41202 | 1.30 | 2.30 | 1.40 | 1.09 | – | 5 | 43 | 2,216 |
| 41203 | 1.60 | 2.60 | 1.50 | 1.29 | 1.00 | 6 | 47 | 2,315 |
| 41204 | 1.80 | 2.80 | 1.65 | 1.29 | 1.00 | 7 | 50.6 | 2,404 |
| 41205 | 2.10 | 3.10 | 1.80 | 1.69 | 1.00 | 8 | 55 | 2,501 |
| 41207 | 2.60 | 3.60 | 2.10 | 1.88 | 1.40 | 10 | 61 | 2,841 |
| 41209 | 3.10 | 4.10 | 2.40 | 1.88 | 1.80 | 12 | 65.8 | 3,190 |











