| Material | țevi de oțel S235JRH |
| Înălțimea popului telescopic | 2,0-3,6m |
| Placă superioară/inferioară cu dimensiuni | 120x120x4,5mm |
| Diametrul țevii interioare | ø 48,3mm |
| Diametrul tubului exterior | ø 56mm |
| Tipul filetului | închis |
| Sarcina sigură | 10kN |
| Suprafață | vopsea polimerică |
| Greutate | 10kg |
POP TELESCOPIC „U” TIP ITALIAN CU FILET ÎNCHIS
este disponibil în următoarele dimensiuni (cm): 180/320, 200/360, 250/440, 320/500.
Popul în formă de U are furca deja sudată pe suportul superior, astfel încât nu mai este necesară utilizarea altor accesorii pentru susținerea grinzii din lemn.
Popul este disponibil în varianta vopsită în culoarea maro RAL 8015.
Popii telescopici sunt utilizați ca elemente de sprijin în sistemele de cofrare pentru planșee cu grinzi și popi. Stâlpii sunt echipați cu capete universale (furci) pe care se așază grinzile metalice și cu trepiede pentru o stabilitate îmbunătățită.
POP TELESCOPIC „U” TIP ITALIAN CU FILET ÎNCHIS ARE URMĂTOARELE CARACTERISTICI:
Țevi de oțel S235JRH
Manșon de 135 mm, cu pas al filetului 8 și mânere sudate
Cârlig de siguranță Ø 14 mm, pentru blocarea între țeava interioară și cea exterioară
Rondelă glisantă și protecție pentru manșon
Bază inferioară plată 120×120×4,5 mm pentru distribuirea încărcării pe sol
Furcă 100×110×55 mm
Standarde de producție UNI EN 729-2:1996
| POPI TELESCOPICI REGLABILI DE TIP ITALIAN CU FILET ÎNCHIS | |||||||
![]() |
Dimensiuni standard | 180/320 | 200/360 | 220/400 | 250/440 | 260/480 | 320/500 |
| СМ | КГ | КГ | КГ | КГ | КГ | КГ | |
| 500 | 300 | ||||||
| 480 | 350 | 400 | |||||
| 440 | 550 | 600 | 650 | ||||
| 420 | 750 | 800 | 800 | ||||
| 400 | 758 | 900 | 900 | 1 000 | |||
| 380 | 890 | 950 | 1 050 | 1 200 | |||
| 360 | 801 | 980 | 1 010 | 1 200 | 1 400 | ||
| 340 | 1 091 | 1 150 | 1 190 | 1 320 | 1 600 | ||
| 320 | 870 | 1 215 | 1 230 | 1 300 | 1 400 | 1 800 | |
| 300 | 1 071 | 1 280 | 1 300 | 1 420 | 1 480 | ||
| 290 | 1 190 | 1 385 | 1 450 | 1 500 | 1 600 | ||
| 270 | 1 346 | 1 509 | 1 630 | 1 580 | 1 700 | ||
| 250 | 1 540 | 1 640 | 1 700 | 1 700 | |||
| 230 | 1 660 | 1 750 | 1 750 | ||||
| 220 | 1 740 | 1 764 | 1 800 | ||||
| 200 | 1 785 | 1 800 | |||||
| 180 | 1 800 | ||||||




