| Înălțimea turei (min / max) | 2,85- - 12,65m |
| Înălțimea de lucru (min / max) | 3,85 - 13,65m |
| Înălțimea platformei (min / max) | 1,85- 11,65m |
| Dimensiunile platformei | 1,35 х 1,80m |
| Material | aluminiu |
| Încărcare maximală | 200 kg/m2 |
Ture mobile CompactMaster-2T (1,35 × 1,80m)
Rapid și sigur la înălțimi mari: ture pliabile compacte pentru transportare, montare și demontare rapidă.
Lățimea turei: 1,35 m, lungimea turei: 1,80 m.
Înălțime de lucru de la 3,85 m până la max. 13,65 metri. Mărită cu piese de serie.
Modulul de pliere de bază se strânge/desface rapid.
Necesită spațiu minim pentru transport și depozitare (doar 0,25 x 0,75 m când este pliat).
Schelă clasa 3 (capacitate portantă până la 200 kg/m2) conform STN EN 1004.
Roți reglabile pe înălțime standard de 125 mm (nr. comandă 42973), contra cost pentru roți reglabile pe înălțime de 200 mm (nr. comandă 42917).
| MODURI DE ASAMBLARE | ||||||
| № comandă | Înălțimea de lucru (m) | Înălțimea turei (m) | Înălțimea platformei (m) | Greutate (kg) | Preț EUR | ![]() |
| 53200 | 3,85 | 2,85 | 1,85 | 91,60 | 3 092 | |
| 53228 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 99,80 | 4 264 | |
| 53238 | 5,80 | 4,80 | 3,80 | 132,00 | 4 487 | |
| 53248 | 6,95 | 5,95 | 4,95 | 214,90 | 7 440 | |
| 53258 | 7,80 | 6,80 | 5,80 | 223,10 | 7 662 | |
| 53268 | 8,90 | 7,90 | 6,90 | 240,10 | 8 337 | |
| 53278 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 263,30 | 8 887 | |
| 53288 | 10,85 | 9,85 | 8,85 | 311,10 | 10 461 | |
| 53298 | 11,70 | 10,70 | 9,70 | 324,50 | 10 891 | |
| 53208 | 12,80 | 11,80 | 10,80 | 336,30 | 11 357 | |
| 53218 | 13,65 | 12,65 | 11,65 | 349,70 | 11 790 | |




