| Material | țevi din oțel S235JRH |
| Dimensiuni tip | А25, А30, А35, А40 |
| Placă superioară/inferioară cu dimensiuni | 120x120x4,5mm |
| Diametrul țevii interioare | Ø 48,3mm |
| Diametrul țevii exterioare (filet închis) | Ø 56mm |
| Diametrul țevii exterioare (filet deschis) | Ø 60mm |
| Cârlig de siguranță | Ø 14mm |
| Sarcina sigură | 30kN |
| Поверхность | полимерная краска / цинк |
Popii metalici certificați DIN EN 1065 în clasele A, B, C, D, E sunt proiectați pentru sarcini mari.
Aceștia sunt fabricați în 5 clase, fiecare având caracteristici și capacități portante diferite, asigurând o încărcare de până la 30 kN.
Datorită certificării eliberate de „UNIVERSITAT STUTTGART”, popii respectă în totalitate standardul european DIN EN 1065 și sunt configurați conform celor mai înalte standarde internaționale în ceea ce privește materia primă, designul, producția, controlul calității, cerințele de siguranță și măsurile de protecție anticorozivă.
Fiecare prop are o etichetare care indică:
Clasa propului
Legislația de referință
Codul de identificare al producătorului și anul fabricației
Popii de mare capacitate sunt fabricați din țevi de oțel S253JRH și sunt disponibili:
Cu manșon sau cu piuliță inelară exterioară (HPE)
Cu sau fără cap fix
Vopsiți în culoarea maro RAL 8015
Galvanizați la cald în conformitate cu UNI EN ISO 1461 / UNI EN 40
Popii conform normei EN 1065 sunt compatibili cu majoritatea accesoriilor pentru cofraje și planșee.
| Dimensiuni standard | А25 | А30 | А35 | А40 |
| СМ | KN | KN | KN | KN |
| 400 | 7,50 | |||
| 390 | 7,89 | |||
| 380 | 8,31 | |||
| 370 | 8,77 | |||
| 360 | 9,26 | |||
| 350 | 8,57 | 9,80 | ||
| 340 | 9,08 | 10,38 | ||
| 330 | 9,64 | 11,02 | ||
| 320 | 10,25 | 11,72 | ||
| 310 | 10,93 | 12,49 | ||
| 300 | 10,00 | 11,67 | 13,33 | |
| 290 | 10,70 | 12,49 | 14,27 | |
| 280 | 11,48 | 13,39 | 15,31 | |
| 270 | 12,35 | 14,40 | 16,46 | |
| 260 | 13,31 | 15,53 | 17,75 | |
| 250 | 12 | 14,40 | 16,80 | 19,20 |
| 240 | 13,02 | 15,63 | 18,23 | 20,83 |
| 230 | 14,18 | 17,01 | 19,85 | 22,68 |
| 220 | 15,5 | 18,60 | 21,69 | |
| 210 | 17,01 | 20,41 | 23,81 | |
| 200 | 18,75 | 22,50 | 25,88 | |
| 190 | 20,78 | 24,93 | ||
| 180 | 23,15 | 25,88 | ||
| 170 | 25,88 | |||
| 160 | 25,88 | |||
| 150 | 25,88 |





