| № заказа | Модель | Цена, EUR | 
| 41971 | Лестица- проформа (0,72/2,70) | 1 022 | 
| 41972 | Лестица- проформа (0,96/2,95) | 1 093 | 
| 41973 | Лестица- проформа (1,20/3,20) | 1 172 | 
| 41974 | Лестица- проформа (1,44/3,45) | 1 250 | 
| 41975 | Лестица- проформа (1,68/3,70) | 1 370 | 
| 41976 | Лестица- проформа (1,92/3,90) | 1 478 | 
Максимальная универсальность при подъеме и спуске, расширенная рабочая зона на ступенях и высокая подвижность благодаря устойчивому положению на четырех подпружиненных роликах.
Максимальная нагрузка 150 кг.
Соответствует стандарту EN 131-7.
Поручень с обеих сторон согласно DIN EN 131-7 на участках подъема (дополнительная комплектация)
| ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ | |||||
| № заказа | Рабочая высота (м) | Базовый размер (м) | Высота платформы (м) | Количество ступеней, включая платформу | Вес (кг) | 
| 41981 | 2,70 | 0,77 х 1,51 | 0,72 | 3 | 31,20 | 
| 41982 | 2,95 | 0,82 х 1,79 | 0,96 | 4 | 36,00 | 
| 41983 | 3,20 | 0,87 х 2,06 | 1,20 | 5 | 41,00 | 
| 41984 | 3,45 | 0,93 х 2,34 | 1,44 | 6 | 46,20 | 
| 41985 | 3,70 | 0,98 х 2,62 | 1,68 | 7 | 51,70 | 
| 41986 | 3,90 | 1,03 х 2,90 | 1,92 | 8 | 57,50 | 
| Материал - алюминий | |||||
| Расстояние между перекладинами/ ступеньками по вертикали -240мм | |||||
| Тип ступени- гофрированный | |||||

