| Высота вышки (min / max) | 1,65- - 6,65м |
| Рабочая высота (min / max) | 2,55 - 7,55м |
| Высота платформы (min / max) | 0,55 - 5,55м |
| Размер настила | 0,7 х 1,80м |
| Материал вышки | алюминий |
| Максимальная нагрузка | 200 кг/м2 |
Передвижные вышки PaxTower S-PLUS 1T ( 0,7 × 1,80м)
Новые складные передвижные вышки по новому стандарту STN EN 1004-1.
Преимущества
Простое управление складной рамой одной рукой с помощью надежной кнопки блокировки: блокировка и разблокировка одним щелчком,
Запатентованная система траншейного экрана: быстрая установка, быстрая блокировка,
Простые в эксплуатации установочные штифты из закаленной пластмассы: отсутствие защемления при установке монтажных рам,
Более безопасный и быстрый монтаж благодаря перилам со стойками и площадками с интервалом 2 м.
| ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ | ||||||
| № заказа | Рабочая высота (м) | Высота вышки (м) | Высота платформы (м) | Вес (кг) | Цена EUR | ![]() |
| 53521 | 2,55 | 1,65 | 0,55 | 38,30 | 723 | |
| 53522 | 3,55 | 2,65 | 1,55 | 71,40 | 1 449 | |
| 53523 | 4,55 | 3,65 | 2,55 | 79,50 | 1 639 | |
| 53524 | 5,55 | 4,65 | 3,55 | 108,00 | 2 296 | |
| 53525 | 6,55 | 5,65 | 4,55 | 114,10 | 2 390 | |
| 53526 | 7,55 | 6,65 | 5,55 | 142,60 | 3 045 | |





