| Высота вышки (min / max) | 2.7 – 18,7м | 
| Рабочая высота (min / max) | 3.7 – 19,7м | 
| Высота платформы (min / max) | 1.6 – 17,6м | 
| Размер настила | 1,2 х 2,0м | 
| Шаг секции | 1,23м | 
| Материал вышки | сталь Тр | 
| Базовый блок | 1 | 
| Количество рядовых секций (min / max) | 1 -14 | 
| Максимальная нагрузка | 250 кг/м2 | 
Передвижная сборно-разборная вышка-тура по сути является строительными лесами башенного типа, отличается легким весом, простотой конструкции, удобна в транспортировке и хранении. Главное достоинство этого типа строительных лесов - мобильность.
Используется на объектах с ограниченным пространством или не требующих масштабных работ таких как:
• строительные, монтажные работы в помещениях с высокими потолками (установки или демонтажа осветительного оборудования);
• фасадные работы; монтаж трубопроводов, систем кондиционирования и вентиляции;
• в складских помещениях и прочие.
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ВЫШКИ-ТУРЫ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА-ТУРА














![]()  | 
			ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ | |||||
| Комплектация Базовый блок+ секция  | 
			Рабочая высота (м)  | 
			Высота вышки (м)  | 
			Высота платформы (м)  | 
			Общий вес (кг) | Цена MDL | |
| Вышка-тура (1+1) | 3,7 | 2,7 | 1,6 | 102 | 13 369 | |
| Вышка-тура (1+2) | 4,9 | 3,9 | 2,8 | 124 | 15 808 | |
| Вышка-тура (1+3) | 6,1 | 5,1 | 4,0 | 146 | 18 247 | |
| Вышка-тура (1+4)* | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 168 | 23 181 | |
| Вышка-тура (1+5)* | 8,6 | 7,6 | 6,5 | 190 | 25 620 | |
| Вышка-тура (1+6)* | 9,8 | 8,8 | 7,7 | 212 | 28 059 | |
| Вышка-тура (1+7)* | 11,1 | 10,0 | 8,9 | 234 | 30 498 | |
| Вышка-тура (1+8)* | 12,3 | 11,3 | 10,2 | 256 | 33 124 | |
| Вышка-тура (1+9)* | 13,5 | 12,5 | 11,4 | 278 | 35 563 | |
| Вышка-тура (1+10)* | 14,8 | 13,8 | 12,7 | 300 | 38 002 | |
| Вышка-тура (1+11)* | 16,0 | 15,0 | 13,9 | 322 | 40 441 | |
| Вышка-тура (1+12)* | 17,2 | 16,2 | 15,1 | 344 | 43 067 | |
| Вышка-тура (1+13)* | 18,4 | 17,4 | 16,3 | 366 | 45 506 | |
| Вышка-тура (1+14)* | 19,7 | 18,7 | 17,6 | 388 | 47 945 | |
| * Для обеспечения устойчивости вышка комплектуется стабилизаторами (4шт), которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки. | ||||||
| Для мобильности вышка оснащена колесами: • 2 колеса поворотные с тормозом диаметром 200мм • 2 колеса поворотные диаметром 200 мм. Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов – с люком и без люка.  | 
		||||||
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЫШКИ-ТУРЫ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА-ТУРА
 
 
 
 
Техническая документация
- скачать Сертификат соответствия - https://xxlesa.ru/upload/iblock/e39/e39ac572d6910801704e763a9f1e60f2.pdf
- скачать технический паспорт - https://xxlesa.ru/upload/iblock/cf5/cf57951d31a3ecb5d535458de2baa641.doc





