Элементы конструкции лесов
| Изображение | Наименование, характеристика | Ед. изм | Масса (кг) | Цена | 
|  | Стойка фланцевая 3,0м (6 фланцев, шаг 0,5м) | шт. | 10 | |
| Стойка фланцевая 2,5м (5 фланцев, шаг 0,5м) | шт. | 8,5 | ||
| Стойка фланцевая 2,0м (4 фланца, шаг 0,5м) | шт. | 6,8 | ||
| Стойка фланцевая 1,5м (3 фланца, шаг 0,5м) | шт. | 5,5 | ||
| Стойка фланцевая » 1,0м (2 фланца, шаг 0,5м) | шт. | 4,1 | ||
| Стойка фланцевая 0,5м (1 фланец, шаг 0,5м) | шт. | 2,6 | ||
|  | Ригель горизонтальный 3,0м; | шт. | 7,2 | |
| Ригель горизонтальный 2,5м; | шт. | 6,1 | ||
| Ригель горизонтальный 2,0м; | шт. | 4,9 | ||
| Ригель горизонтальный 1,5м; | шт. | 3,8 | ||
| Ригель горизонтальный 1,0м; | шт. | 2,7 | ||
| Ригель горизонтальный 0,75м; | шт. | 2,1 | ||
|  | Ригель диагональный 3,0х2,0м; | шт. | 6,3 | |
| Ригель диагональный 2,5х2,0м; | шт. | 5,7 | ||
| Ригель диагональный 2,0х2,0м; | шт. | 5,2 | ||
| Ригель диагональный 1,5х2,0м; | шт. | 4,7 | ||
| Ригель диагональный 1,0х2,0м; | шт. | 4,3 | ||
| Ригель диагональный 0,75х2,0м; | шт. | 4 | ||
| Комплектующие элементы для клиновых лесов | ||||
| 
 
 
 
 
 
 
 | Стартовый элемент 0,3м | шт. | 1,9 | |
| Упор стеновой клиновых лесов 0,3м | шт. | 1,8 | ||
| Упор стеновой клиновых лесов 0,4м | шт. | 2 | ||
| Упор стеновой клиновых лесов 0,5м | шт. | 2,3 | ||
| Опора установочная 48мм | шт. | 0,9 | ||
| Опора регулируемая 0,35м (Ø38) | шт. | 2,95 | ||
| Хомут глухой | шт. | 1,1 | ||
| Хомут поворотный | шт. | 1,2 | ||
| Настил металлический 3,00х0,31м | шт. | 24,8 | ||
| Настил металлический 2,50х0,31м | шт. | 20,7 | ||
| Настил металлический 2,00х0,31м | шт. | 16,5 | ||
| Настил металлический 1,50х0,31м | шт. | 12,4 | ||
| Лестничный марш 3,0х2,0/0,41м (1 площадка) | шт. | 30 | ||
| Лестничный марш 2,5х2,0/0,41м (1 площадка) | шт. | 26,5 | ||
| Лестничный марш 2,0х2,0/0,41м (1 площадка) | шт. | 23 | ||
| Лестница навесная 2,0м | шт. | 10,2 | ||
| Лестница (наклонная) 2,5м перила | шт. | |||
| Лестница наклонная 2.5 м | шт. | |||
| Ограждение рабочей площадки 3,0х1,0м | шт. | 15,5 | ||
| Ограждение рабочей площадки 2,5х1,0м | шт. | 12,7 | ||
| Ограждение рабочей площадки 2,0х1,0м | шт. | 10 | ||
| Ограждение рабочей площадки 1,5х1,0м | шт. | 8,4 | ||
 
 
 
                                     
                                    












 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 