Лестница с площадкой, подвижная, наклон 45°

от 2 683 до 8 235 EUR

Закажи сегодня иПолучи скидку
Вертикальная высота (min / max) 1070 — 4510 мм
Ширина лестницы (min / max) 600  — 1000 мм
Ширина хода 1020 — 1620 мм
Количество ступеней от 5 до 20шт
Материал лестницы алюминий
Максимальная нагрузка 300 кг/м2
Бренд: Zarges

Идеальное, эргономичное и безопасное решение для работы на большой платформе

 

  • Боковые панели из высокопрочного алюминиевого профиля с винтовыми каналами для гибкости монтажа.

  • Наклон лестницы: 45 ° для комфортного подъема.

  • Длина платформы 600 мм - более длинные за дополнительную плату.

  • Дополнительная ширина лестницы 600, 800 или 1000 мм.

  • Поверхность лестницы стандартно изготавливается из гофрированного алюминиевого листа. За дополнительную плату возможна установка стальной решетки - уточняйте при заказе.

  • Допустимая общая грузоподъемность 300 кг, максимальный шаг грузоподъемности 150 кг.

  • Перила:
    Стандартные с двусторонним выходным поручнем и трехсторонним поручнем на платформе.
    Поручни снимаются по отдельности и без инструментов.

  • Соответствует EN ISO 14122

  •  

  • ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ
    № заказа Ширина лестницы (мм) Вертикальная высота (мм) Расстояние (мм) Количество ступеней Ширина хода (мм) Цена EUR
    40255764 600 1070 1883 5 1020 2 683
    40255784 800 1070 1883 5 1020 2 782
    40255804 1000 1070 1883 5 1020 2 880
    40255766 600 1500 2240 7 1020 3 453
    40255786 800 1500 2240 7 1020 3 455
    40255806 1000 1500 2240 7 1020 3 582
    40255768 600 1930 2670 9 1020 3 574
    40255788 800 1930 2670 9 1020 3 723
    40255808 1000 1930 2670 9 1020 3 865
    40255770 600 2360 3100 11 1220 4 597
    40255790 800 2360 3100 11 1220 4 763
    40255810 1000 2360 3100 11 1220 4 945
    40255772 600 2790 3470 12 1220 4 939
    40255792 800 2790 3470 12 1220 5 128
    40255812 1000 2790 3470 12 1220 5 303
    40255774 600 3220 3903 14 1420 5 853
    40255794 800 3220 3903 14 1420 6 100
    40255814 1000 3220 3903 14 1420 6 313
    40255776 600 3650 4337 16 1420 6 373
    40255796 800 3650 4337 16 1420 6 637
    40255816 1000 3650 4337 16 1420 6 875
    40255778 600 4080 4767 18 1620 6 201
    40255798 800 4080 4767 18 1620 6 346
    40255818 1000 4080 4767 18 1620 7 483
    40255780 600 4510 5202 20 1620 7 626
    40255800 800 4510 5202 20 1620 8 218
    40255820 1000 4510 5202 20 1620 8 235

 

 

© Компания LIDER. 1997–2024. Все права защищены.