| Материал | стальные трубы S235JRH |
| Типоразмеры | C40, C45, C55 |
| Верхняя / нижняя пластина с размерами | 120x120x4,5мм |
| Диаметр внутренней трубы | Ø 63,5мм |
| Диаметр внешней трубы | Ø76,0мм |
| Тип резьбы | открытая |
| Предохранительный крюк | Ø 16мм |
| Безопасная нагрузка | 30кН |
| Поверхность | полимерная краска |
Стойки с сертификацией DIN EN 1065 в классах ABCDE рассчитаны на большие нагрузки.
Выполнены в 5 классах с разными характеристиками и грузоподъемностью, обеспечивают нагрузку до 30 кН.
Благодаря сертификации, выданной "UNIVERSITAT STUTTGART", они во всех аспектах соответствуют европейскому стандарту DIN EN 1065 и сконфигурированы в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами в отношении сырья, дизайна, производства, контроля и требований безопасности. а также меры по защите от коррозии.
Каждая опора имеет маркировку, указывающую:
Стойки большой грузоподъемности изготовлены из стальных труб S253JRH и доступны:
Стойки EN 1065 совместимы с большинством аксессуаров для опалубки и перекрытий.
| Типоразмеры | С40 | С45 | С55 |
| СМ | KN | KN | KN |
| 550 | 10,91 | ||
| 540 | 11,32 | ||
| 530 | 11,75 | ||
| 520 | 12,20 | ||
| 510 | 12,69 | ||
| 500 | 13,20 | ||
| 490 | 13,74 | ||
| 480 | 14,32 | ||
| 470 | 14,94 | ||
| 460 | 15,60 | ||
| 450 | 13,33 | 16,30 | |
| 440 | 13,95 | 17,05 | |
| 430 | 14,60 | 17,85 | |
| 420 | 15,31 | 18,71 | |
| 410 | 16,06 | 19,63 | |
| 400 | 15,00 | 16,87 | 20,62 |
| 390 | 15,78 | 17,75 | 21,70 |
| 380 | 16,62 | 18,70 | 22,85 |
| 370 | 17,53 | 19,72 | 24,11 |
| 360 | 18,52 | 20,83 | 25,46 |
| 350 | 19,59 | 22,04 | 26,94 |
| 340 | 20,76 | 23,36 | 28,55 |
| 330 | 22,04 | 24,79 | 30,30 |
| 320 | 23,44 | 26,37 | 32,23 |
| 310 | 24,97 | 28,10 | 34,34 |
| 300 | 26,67 | 30,00 | 35,00 |
| 290 | 28,54 | 32,10 | |
| 280 | 30,61 | 34,44 | |
| 270 | 32,92 | 35,00 | |
| 260 | 35,00 | 35,00 | |
| 250 | 35,00 | 35,00 | |
| 240 | 35,00 | ||
| 230 | 35,00 |
