| Материал | стальные трубы S235JRH |
| Типоразмеры | B30, B35, B40, B45 |
| Верхняя / нижняя пластина с размерами | 120x120x4,5мм |
| Диаметр внутренней трубы | Ø 48,3мм |
| Диаметр внешней трубы (закрытая резьба) | Ø 57мм |
| Диаметр внешней трубы (открытая резьба) | Ø 60мм |
| Предохранительный крюк | Ø 14мм |
| Безопасная нагрузка | 30кН |
| Поверхность | полимерная краска |
Стойки с сертификацией DIN EN 1065 в классах ABCDE рассчитаны на большие нагрузки.
Выполнены в 5 классах с разными характеристиками и грузоподъемностью, обеспечивают нагрузку до 30 кН.
Благодаря сертификации, выданной "UNIVERSITAT STUTTGART", они во всех аспектах соответствуют европейскому стандарту DIN EN 1065 и сконфигурированы в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами в отношении сырья, дизайна, производства, контроля и требований безопасности. а также меры по защите от коррозии.
Каждая опора имеет маркировку, указывающую:
Стойки большой грузоподъемности изготовлены из стальных труб S253JRH и доступны:
Стойки EN 1065 совместимы с большинством аксессуаров для опалубки и перекрытий.
| Типоразмеры | B30 | B35 | B40 | B45 |
| СМ | KN | KN | KN | KN |
| 450 | 8,89 | |||
| 440 | 9,30 | |||
| 430 | 9,73 | |||
| 420 | 10,20 | |||
| 410 | 10,71 | |||
| 400 | 10,00 | 11,25 | ||
| 390 | 10,52 | 11,83 | ||
| 380 | 11,08 | 12,47 | ||
| 370 | 11,69 | 13,15 | ||
| 360 | 12,35 | 13,89 | ||
| 350 | 11,43 | 13,06 | 14,69 | |
| 340 | 12,11 | 13,84 | 15,57 | |
| 330 | 12,86 | 14,69 | 16,53 | |
| 320 | 13,67 | 15,63 | 17,58 | |
| 310 | 14,57 | 16,65 | 18,73 | |
| 300 | 13,33 | 15,56 | 17,78 | 20,00 |
| 290 | 14,27 | 16,65 | 19,02 | 21,40 |
| 280 | 15,31 | 17,86 | 20,41 | 22,96 |
| 270 | 16,46 | 19,20 | 21,95 | 24,69 |
| 260 | 17,75 | 20,71 | 23,67 | 26,63 |
| 250 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | 28,80 |
| 240 | 20,83 | 24,31 | 27,78 | 30,00 |
| 230 | 22,68 | 26,47 | 30,00 | |
| 220 | 24,79 | 28,93 | ||
| 210 | 27,21 | 30,00 | ||
| 200 | 30,00 | 30,00 | ||
| 190 | 30,00 | |||
| 180 | 30,00 |


